Berlin – Die ewige Bestenliste der erfolgreichsten deutsche Sportler bei Olympischen Winterspielen (ab 3 Goldmedaillen).
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||||
1. | Claudia Pechstein | 1992-2006 | Eisschnelllauf | 5 | 2 | 2 | 9 |
2. | Ricco Groß | 1992-2006 | Biathlon | 4 | 3 | 1 | 8 |
3. | Sven Fischer | 1994-2006 | Biathlon | 4 | 2 | 2 | 8 |
4. | André Lange | 2002-2010 | Bob | 4 | 1 | – | 5 |
Kevin Kuske | 2002-2010 | Bob | 4 | 1 | – | 5 | |
6. | Karin Kania-Enke | 1980-1988 | Eisschnelllauf | 3 | 4 | 1 | 8 |
6. | Gunda Niemann-Stirnemann | 1992-1998 | Eisschnelllauf | 3 | 4 | 1 | 8 |
8. | Kati Wilhelm | 2002-2010 | Biathlon | 3 | 3 | 1 | 7 |
9. | Georg Hackl | 1988-2002 | Rodeln | 3 | 2 | – | 5 |
10. | Maria Höfl-Riesch | 2010-2014 | Ski alpin | 3 | 1 | – | 4 |
10. | Bernhard Germeshausen | 1976/1980 | Bob | 3 | 1 | – | 4 |
10. | Jens Weißflog | 1984-1994 | Skispringen | 3 | 1 | – | 4 |
10. | Mark Kirchner | 1992/1994 | Biathlon | 3 | 1 | – | 4 |
14. | Katja Seizinger | 1992-1998 | Ski alpin | 3 | – | 2 | 5 |
14. | Anni Friesinger-Postma | 1998-2010 | Eisschnelllauf | 3 | – | 2 | 5 |
16. | Meinhard Nehmer | 1976/1980 | Bob | 3 | – | 1 | 4 |
17. | Ulrich Wehling | 1972-1980 | Nord. Kombination | 3 | – | – | 3 |
17. | Michael Greis | 2006 | Biathlon | 3 | – | – | 3 |
17. | Felix Loch | 2010-2014 | Rodeln | 3 | – | – | 3 |
Fotocredits: Rick Bowmer
(dpa)
auch interessantnews